Прайс-лист
Цены на газобетонные блоки в Ростове-на-Дону
Газобетон D500 B2,5 от 6 500 ₽ за кубометр. Ниже — расчёт цены штуки и поддона по каждому из 14 типоразмеров.
от 6 500 ₽за м³
Цена на 6 августа. Газобетон дорожает и дешевеет вслед за сырьём, поэтому цифра ниже — ориентир для расчёта. Точную цену на сегодня и скидку от объёма назовёт менеджер: 8 (928) 158-69-28.
Цена по типоразмерам
Стоимость штуки и поддона посчитана от цены за кубометр: объём блока умножен на цену куба. Так считает и менеджер, когда выставляет счёт.
| Размер, мм | Назначение | от ₽/шт | от ₽/поддон | Блоков на поддоне | |
|---|---|---|---|---|---|
| 625×100×250 | перегородочный | 102 | 12 188 | 120 шт | Характеристики |
| 625×200×250 | стеновой | 203 | 11 375 | 56 шт | Характеристики |
| 625×200×300 | стеновой | 244 | 13 650 | 56 шт | Характеристики |
| 625×300×200 | стеновой несущий | 244 | 12 188 | 50 шт | Характеристики |
| 625×300×250 | стеновой несущий | 305 | 12 188 | 40 шт | Характеристики |
| 625×400×250 | стеновой несущий | 406 | 14 625 | 36 шт | Характеристики |
| 625×150×250 | перегородочный | 152 | 12 188 | 80 шт | Характеристики |
| 625×250×250 | стеновой | 254 | 12 188 | 48 шт | Характеристики |
| 625×250×300 | стеновой | 305 | 14 625 | 48 шт | Характеристики |
| 625×50×250 | перегородочный | 51 | 13 000 | 256 шт | Характеристики |
| 625×75×250 | перегородочный | 76 | 12 188 | 160 шт | Характеристики |
| 625×125×250 | перегородочный | 127 | 12 188 | 96 шт | Характеристики |
| 625×350×250 | стеновой несущий | 355 | 11 375 | 32 шт | Характеристики |
| 625×375×250 | стеновой несущий | 381 | 12 188 | 32 шт | Характеристики |
Что влияет на итоговую цену
- Объём заказа. Одно дело поддон на перегородку, другое — машина на коробку дома. Чем больше объём, тем ниже цена куба.
- Производитель. ЦЕМРОС и ВКблок стоят по-разному, и разница гуляет вслед за отгрузками заводов.
- Доставка. Считается отдельно от адреса объекта и объёма машины. По Ростову и ближним городам выходит дешевле, чем на север области или в новые регионы.
- Момент закупки. В сезон, с апреля по октябрь, цена выше и блоки разбирают быстрее.
Как узнать точную цену
Посчитайте объём в калькуляторе на карточке нужного размера — он переведёт стены в кубы и поддоны. Дальше звоните с готовой цифрой: менеджер назовёт цену на сегодня и посчитает доставку до объекта.